福彩3D专业走势分析 · 实时更新 · 精准数据
| 期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 |
| 2024300 | 1 4 7 | 1 | 4 | 7 | 12 | 6 |
| 2024299 | 8 2 5 | 8 | 2 | 5 | 15 | 6 |
| 2024298 | 5 0 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| 2024297 | 7 9 1 | 7 | 9 | 1 | 17 | 8 |
百位号码近30期走势分布,红蓝交替显示冷热号
十位号码走势曲线,直观展示号码波动趋势
个位号码综合走势,包含遗漏值与频率统计
近期和值区间集中在8-18之间,大和值出现频率较高。建议关注和值12-16区间的号码组合,该区间近10期出现率达65%。
和值频率分布
和值遗漏统计
跨度3-7为近期热门区间,其中跨度5和6出现最为频繁。跨度0-2的小跨度连续遗漏超过15期,可适当关注回补机会。
跨度分布图表
跨度趋势分析
| 形态 | 近10期 | 近30期 | 出现率 |
|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 2次 | 8次 | 26.7% |
| 奇偶奇 | 3次 | 10次 | 33.3% |
| 偶奇奇 | 1次 | 5次 | 16.7% |
| 偶偶偶 | 2次 | 7次 | 23.3% |
近期大号(5-9)出现频率偏高,大小比呈现2:1趋势。下期可关注大小均衡形态,即1大2小或2大1小的组合形态。
新浪3D综合基本走势图,整合百十个位、和值、跨度等多维数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 | 012路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 369 | 18 | 6 | 奇偶奇 | 小小大 | 000 |
| 300 | 147 | 12 | 6 | 奇偶奇 | 小小大 | 111 |
| 299 | 825 | 15 | 6 | 偶偶奇 | 大小大 | 222 |
| 298 | 503 | 8 | 5 | 奇偶奇 | 大小小 | 200 |
| 297 | 791 | 17 | 8 | 奇奇奇 | 大大小 | 101 |
| 296 | 264 | 12 | 4 | 偶偶偶 | 小大大 | 201 |
| 295 | 918 | 18 | 8 | 奇奇偶 | 大小大 | 012 |
| 294 | 436 | 13 | 3 | 偶奇奇 | 小小大 | 100 |
本站提供的3D新浪综合基本走势图仅供数据参考和学习交流使用。彩票有风险,投注需谨慎。请广大彩民理性对待,切勿沉迷,量力而行。未满18周岁禁止购买彩票。